VENERDI' abbiamo seguito l'eclissi solare parziale in diretta sulla LIM.
Ho preferito non portare i bambini all'esterno poichè mi pareva che mancassero i requisiti di SICUREZZA per assistere a quell'evento.
Questo è lo scatto dell'eclissi vista a Gorla Minore
by Sig. Katia P. |
Eclissi di Sole visibili in Europa nelle ultime tre colonne è indicato l'oscuramento del disco solare, osservato dalle tre città. Un valore per sempio di 0.73 indica che il 73 % del disco solare sarà oscurato.
Data | Tipo | Milano | Roma | Catania |
31 Mag 2003 | anulare | 0.83 | bassa | 0.72 |
3 Ott 2005 | anulare | 0.70 | 0.73 | 0.79 |
29 Mar 2006 | totale | 0.49 | 0.59 | 0.72 |
1 Agosto 2008 | totale | 0.07 | --- | --- |
4 Gennaio 2011 | parziale | 0.73 | 0.70 | 0.65 |
20 Marzo 2015 | totale | 0.71 | 0.62 | 0.51 |
21 Giugno 2020 | anulare | --- | 0.03 | 0.13 |
10 Giugno 2021 | anulare | 0.10 | --- | --- |
25 Ottobre 2022 | parziale | 0.28 | 0.27 | 0.24 |
29 Marzo 2025 | parziale | 0.19 | 0.07 | --- |
12 Agosto 2026 | totale | 0.93 | --- | --- |
Da slideshare
https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.slideshare.net%2Fmashable%2Fsee-views-of-the-total-solar-eclipse-from-around-the-world
Nessun commento:
Posta un commento